Coordonator (CO)
Date institutie |
Reprezentant legal (Rector / Director) |
||
| Denumire Institutie: | ELECTRA TOTAL CONSULTING S.A. | Nume: | Darzan |
| Denumire Departament: | Centrul de proiectare, producţie si service | Prenume: | Constantin |
| Acronim Institutie: | ETC |
Director Economic / Contabil Sef |
|
| Codul de Identificare Fiscala: | 14810287 | ||
| Nume: | Andrei | ||
| Cod CAEN: | 7219 | Prenume: | Mariana Georgiana |
| Nr. Reg. Com.: | J40/7482/2002 | ||
Consilier juridic |
|||
| IBAN: | R013TREZ703501401X016513 | ||
| Trezoreria: | Trezorerie Sector 3 | Nume: | Miu |
| Localitate Institutie: | Bucureşti,Bucureşti – Sector 3 | Prenume: | Nicoleta Daniela |
| Strada Institutie: | STELEA SPATARU |
Director Proiect (CO) |
|
| Număr Strada Institutie: | 10 | Nume: | Constantin |
| Nume Anterior: | |||
| Alte elemente ale adresei: | Str.Stelea Spataru nr.10, etaj 1, ap.6, Sector3 | Prenume: | Darzan |
| CNP: | |||
| Cod postal: | 030213 | Data Naşterii: | |
| Telefon: | 0213120035 | Funcţia: | Director de proiect |
| Fax: | 0213120045 | Doctor: | YES, since: 2004 |
| E-mail: | electratotal@etc.org.ro | ||
| Localitatea: | Ramnicu Valcea | ||
| Web site: | www.etc.org.ro | ||
| Tip institutie: | Small Enterprise | Telefon: | |
| Tip persoana juridica: | SACD | Fax: | |
| Numărul mediu anual de salariaţi: | 2,48 | E-Mail: | constantin.darzan@etc.org.ro |
| Cifra de afaceri anuala neta (lei): | |||
| Active totale (lei): | |||
Încadrarea întreprinderii in categoria întreprinderilor mici si mijlocii |
|||
| [-] Intrepindere autonoma [-]Intrepindere partenera [X] Intrepindere legata |
|||
Avans solicitat* |
|||
| Avans 2014 (RON) | |||
| Avans 2015 (RON) | |||
| Avans 2016 (RON) | |||
| In cazul in care coordonatorul proiectului este IMM sau întreprindere mare, pentru acordarea avansului si pentru plata activitatilor din cadrul etapelor. Autoritatea Contractanta va realiza plata direct in conturile deschise de către parteneri, special pentru acest proiect. | |||
Partener (P1)
Date institutie |
Reprezentant legal (Rector / Director) |
||
| Denumire Institutie: | STRAERO-(INSTITUTUL PENTRU CALCULUL SI EXPERIMENTAREA STRUCTURILOR AERO-ASTRONAUTICE) S.A. | Nume: | Oprisan |
| Denumire Departament: | Laborator de incercari structuri mecanice | Prenume: | Sorin |
| Acronim Institutie: | STRAERO |
Director Economic / Contabil Sef |
|
| Codul de Identificare Fiscala: | 451051 | ||
| Nume: | Ionescu | ||
| Cod CAEN: | 7219 | Prenume: | Iuliana |
| Nr. Reg. Com.: | J40/5793/1991 | ||
Consilier juridic |
|||
| IBAN: | R021TREZ7005069XXX005413 | ||
| Trezoreria: | Trezoreria Municipiului Bucureşti | Nume: | |
| Localitate Institutie: | Bucureşti,Bucureşti – Sector 6 | Prenume: | |
| Judeţ Institutie: | Bucureşti – Sector 6 | ||
| Strada Institutie: | Bd. Iuliu Maniu |
Responsabil Proiect Partener (P1) |
|
| Număr Strada Institutie: | 220 | Nume: | Lica |
| Nume Anterior: | |||
| Alte elemente ale adresei: | Prenume: | Flore | |
| CNP: | |||
| Cod postal: | 7219 | Data Naşterii: | |
| Telefon: | 0214340169 | Funcţia: | Responsabil proiect – Responsabil stiintific program testare |
| Fax: | 0214340170 | Doctor: | NO |
| E-mail: | office@straero.ro | ||
| Localitatea: | Bucuresti | ||
| Web site: | www.straero.ro | ||
| Judetul: | Bucuresti – Sector 6 | ||
| Tip institutie: | Small Enterprise | Telefon: | |
| Tip persoana juridica: | SACD | Fax: | |
Încadrarea in definiţia organizaţiei de cercetare* |
E-Mail: | lica.flore@straero.ro | |
| 1. Organizaţia pe care o reprezint este organizaţie de cercetare, dupa cum urmeaza:[-] Institutie de invatamant superior**;[X] Institutie cu activitate principala cerceta rea-dezvoltarea (cod CAEN 72), asa cum reiese din statut sau din actul juridic de înfiinţare;2. Toate profiturile sau veniturile excedentare sunt reinvestite in activitati de cercetare, diseminare sau educaţie (conform actului de constituire sau al statutului);Da3.[-] Nu exista întreprinderi care pot exercita influenta asupra organizaţiei de cercetare;
[X] Exista întreprinderi care pot exercita influenta asupra organizaţiei de cercetare (ca acţionari sau ca membri), dar aceştia nu au acces preferenţial la capacitatile de cercetare ale organizaţiei, si nici la rezultatele cercetării; 4. [-] Organizaţia desfasoara exclusiv activitati non-economice***; [X] In afara activitati non-economice principale, organizaţia desfasoara si activitati economice****, dar in bilanţ sau in balanţa cu situatia analitica, activitatile non-economice, costurile si finanţarea acestora sunt prezentate separat de activitatile economice. |
|||
Avans solicitat* |
|||
| Avans 2014 (RON) | |||
| Avans 2015 (RON) | |||
|
Avans 2016 (RON) |
|||
| În cazul in care coordonatorul proiectului este IMM sau întreprindere mare, pentru acordarea avansului si pentru plata activitatilor din cadrul etapelor. Autoritatea Contractanta va realiza plata direct in conturile deschise de către parteneri, special pentru acest proiect. | |||
Partener (P2)
Date institutie |
Reprezentant legal (Rector / Director) |
||
| Denumire Institutie: | ICPE S.A. | Nume: | Racicovschi |
| Denumire Departament: | Servomotoare | Prenume: | Dan Vergii |
| Acronim Institutie: | ICPE | Director Economic / Contabil Sef | |
| Codul de Identificare Fiscala: | 423140 | ||
| Nume: | Balanescu | ||
| Cod CAEN: | 7219 | Prenume: | Traian |
| Nr. Reg. Corn.: | J40/21438/1992 | ||
| Consilier juridic | |||
| IBAN: | R050TREZ7005069XXX004018 | ||
| Trezoreria: | Trezoreria Operativa Municipiu Bucureşti | Nume: | Zamfirache |
| Localitate Institutie: | Bucureşti | Prenume: | Daniel |
| Strada Institutie: | Splaiul Unirii |
Responsabil Proiect Partener (P2) |
|
| Număr Strada Institutie: | 313 | Nume: | Paul |
| Nume Anterior: | |||
| Alte elemente ale adresei: | Prenume: | Minciunescu | |
| CNP: | |||
| Cod postai: | 030138 | Data Naşterii: | |
| Telefon: | 0213467233 | Funcţia: | Responsabil proiect |
| Fax: | 0213467233 | Doctor: | YES, since: 1996 |
| E-mail: | office@icpe.ro | ||
| Web site: | www.icpe.ro | Localitatea: | Bucureşti |
| Tip institutie: | Big Enterprise | Judeţul: | Bucureşti – Sector 3 |
| Tip persoana juridica: | SACD | Telefon: | |
| Numărul mediu anual de salariaţi: | 313,00 | Fax: | |
| E-Mail: | info03_2@icpe.ro | ||
| Cifra de afaceri anuala neta (lei): | |||
| Active totale (lei): | |||
Avans solicitat* |
|||
| Avans 2014 (RON) | |||
| Avans 2015 (RON) | |||
| Avans 2016 (RON) | |||
| In cazul in care coordonatorul proiectului este IMM sau întreprindere mare, pentru acordarea avansului si pentru plata activitatilor din cadrul etapelor, Autoritatea Contractanta va realiza plata direct in conturile deschise de către parteneri, special pentru acest proiect. | |||
Partener (P3)
Date institutie |
Reprezentant legal (Rector / Director) |
||
| Denumire Institutie: | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI | Nume: | Darie |
| Prenume: | George | ||
| Denumire Departament: | Centrul de cercetări energetice si protectia mediului | ||
Director Economic / Contabil Sef |
|||
| Acronim Institutie: | UPB CCEPM | ||
| Codul de Identificare Fiscala: | 4183199 | Nume: | Adamescu |
| Prenume: | Dorina | ||
| Cod CAEN: | 8542 | ||
| Nr. Reg. Corn.: | Consilier juridic | ||
| IBAN: | R088TREZ70620F332000XXXX | Nume: | Nedu |
| Trezoreria: | TREZORERIE SECTOR 6 | Prenume: | Adriana |
| Localitate Institutie: | Bucureşti | ||
| Judeţ Institutie: | Bucureşti – Sector 6 |
Responsabil Proiect Partener (P3) |
|
| Strada Institutie: | Splaiul Independentei | Nume: | Constantin |
| Număr Strada Institutie: | 313 | Nume Anterior: | |
| Prenume | Calinoiu | ||
| Alte elemente ale adresei: | CNP: | ||
| Cod postai: | 060042 | Data Naşterii: | |
| Telefon: | 0213169643 | Doctor: | YES, since: 1998 |
| Fax: | 0213169645 | ||
| E-mail: | vasiliu@fluid-power.pub.ro | Localitatea: | Bucureşti |
| Web site: | www.upb.ro | Judeţul: | Bucureşti – Sector 6 |
| Tip institutie: | Research Organization | Telefon: | |
| Tip persoana juridica: | UNI (Publice) | Fax: | |
| E-Mail: | calinoiu@fluid-power.pub.ro | ||
Încadrarea in definiţia organizaţiei de cercetare* |
|||
| 1. Organizaţia pe care o reprezint este organizaţie de cercetare, dupa cum urmeaza: [X] Institutie de invatamant superior**; [-] Institutie cu activitate principala cercetarea-dezvoltarea (cod CAEN 72), asa cum reiese din statut sau din actul juridic de înfiinţare2. Toate profiturile sau veniturile excedentare sunt reinvestite in activitati de cercetare, diseminare sau educaţie (conform actului de constituire sau al statutului); Da 3. [X] Nu exista întreprinderi care pot exercita influenta asupra organizaţiei de cercetare; [-] Exista întreprinderi care pot exercita influenta asupra organizaţiei de cercetare (ca acţionari sau ca membri), dar aceştia nu au acces preferenţial la capacitatile de cercetare ale organizaţiei, si nici la rezultatele cercetării; |
|||
